現物取引手数料比較TOP10
| 証券会社名 | 現物取引 売買手数料 | 詳細 |
50万円
| 100万円
| 200万円
| 300万円
|
| GMOインターネット証券 | 315円 | 525円 | 735円 | 1,050円 | 更に詳しく見る
 |
| ジョインベスト証券 | 400円 | 750円 | 1,400円 | 1,400円 | 更に詳しく見る |
| イートレード証券 | 400円 | 750円 | 1,400円 | 1,400円 | 更に詳しく見る |
| ジェット証券 | 420円 | 735円 | 1,365円 | 1,365円 | 更に詳しく見る |
| そしあす証券 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 | 更に詳しく見る |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | 更に詳しく見る |
| 楽天証券 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | 更に詳しく見る |
| ライブドア証券 | 525円 | 840円 | 1,155円 | 1,680円 | 更に詳しく見る |
| 内藤証券 | 525円 | 945円 | 945円 | 945円 | 更に詳しく見る |
| 松井証券 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 更に詳しく見る |
信用取引手数料比較TOP10
| 証券会社名 | 信用取引 売買手数料 | 口座開設 |
50万円
| 100万円
| 200万円
| 300万円
|
| イートレード証券 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 更に詳しく見る |
| ジョインベスト証券 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 更に詳しく見る |
| 楽天証券 | 262円 | 472円 | 472円 | 472円 | 更に詳しく見る |
| GMOインターネット証券 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,050円 | 更に詳しく見る |
| ジェット証券 | 420円 | 735円 | 1365円 | 1365円 | 更に詳しく見る |
| そしあす証券 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 | 更に詳しく見る |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | 更に詳しく見る |
| ネットウィング証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 更に詳しく見る |
| ライブドア証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 更に詳しく見る |
| 内藤証券 | 525円 | 945円 | 945円 | 945円 | 更に詳しく見る |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kabuhakase.com/mt/mt-tb.cgi/5